| TARGO Lebensversicherung AG | 2008 | 2007 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Beitragseinnahmen (gebuchte Bruttobeiträge) in Mio. EUR | 863,0 | 845,6 | +2,1 |
| Versicherungsbestand (Versicherungssumme) in Mio. EUR |
20.099,6 | 20.937,4 | -4,0 |
| Ausgezahlte Versicherungsleistungen in Mio. EUR | 366,3 | 365,6 | +0,2 |
| Verwaltungskostenquote* in % | 1,3 | 1,4 | -7,1 |
| Bestand an Kapitalanlagen in Mio. EUR | 2.069,4 | 2.040,4 | +1,4 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen in Mio. EUR | 31,4 | 123,5 | -74,6 |
| Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR | 45,9 | 53,7 | -14,5 |
| Nettorendite in % | 1,5 | 6,3 | -76,2 |
| Überschussbeteiligung in % | 4,8 | 5,0 | -4,0 |
* Mittelbare Verwaltungsaufwendungen bezogen auf die verdienten Bruttobeiträge des s.a.G.
| TARGO Versicherung AG | 2008 | 2007 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Beitragseinnahmen (gebuchte Bruttobeiträge) in Mio. EUR | 98,6 | 91,3 | +8,0 |
| Versicherungsbestand (Versicherungssumme) in Stück |
659.859 | 665.092 | -0,8 |
| Ausgezahlte Versicherungsleistungen in Mio. EUR | 22,9 | 28,5 | -19,6 |
| Verwaltungskostenquote* in % | 2,8 | 3,0 | -6,7 |
| Bestand an Kapitalanlagen in Mio. EUR | 196,1 | 210,2 | -6,7 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen in Mio. EUR | 6,2 | 11,8 | -47,5 |
| Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR | 15,9 | 19,0 | -16,3 |
* Mittelbare Verwaltungsaufwendungen bezogen auf die verdienten Bruttobeiträge des s.a.G.
| Mitarbeiter der TARGO Versicherungen | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 348 | 328 |
| Auszubildende | 14 | 8 |
